• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag
    26 mrt.SEH JO17-1 - ESC JO17-14 - 1
    23 mrt.Rood-Wit '58 1 - SEH 11 - 0
    23 mrt.SEH 2 - CSV'28 22 - 1
    23 mrt.EDON 2 - SEH 33 - 0
    23 mrt.SEH 4 - Wapenveld 21 - 4
    23 mrt.Kampen 4 - SEH 55 - 4
    23 mrt.Oene 4 - SEH 63 - 2
    23 mrt.SEH O23-1 - ZVV '56 O23-11 - 1
    23 mrt.SEH JO19-1 - VIOS V. JO19-12 - 1
    23 mrt.SEH JO17-2 - IJVV JO17-33 - 2
    23 mrt.SEH JO17-3 - Nunspeet JO17-32 - 3
    23 mrt.SEH JO15-1 - 't Harde JO15-1JM6 - 2
    23 mrt.Go Ahead Kampen JO15-2 - SEH JO15-22 - 9
    23 mrt.WHC JO15-4 - SEH JO15-32 - 1
    23 mrt.SEH JO14-1 - WWNA JO14-1JM1 - 6

    Alle uitslagen

  • Programma

    DatumWedstrijd
    28 mrt. 20:00Z.A.C. 1 - S.E.H. 1
    30 mrt. 12:15SEH 5 - OWIOS 8
    30 mrt. 14:00WSV O23-2 - SEH O23-1
    30 mrt. 10:30WSV JO14-4 - SEH JO14-1
    30 mrt. 12:50EDON VR1 - SEH VR1
    30 mrt. 11:30SEH MO15-2 (9-tal) - SVI MO15-1
    30 mrt. 08:30WHC MO13-2 (9-tal) - SEH MO13-2
    2 apr. 20:00O.W.I.O.S. JO23 - S.E.H. JO23
    2 apr. 20:00SEH 4 - EZC '84 3

    Volledige programma

  • Openstelling velden

    Veld 1 en 2: BESPEELBAAR! (Kunstgras!)
    Veld 3 en 4: BESPEELBAAR! (Natuurgras!)

    Indien van toepassing: graag bij de trainingen of intrappen de doelgebieden van de natuurgrasvelden svp zoveel mogelijk ontzien!

  • FlexiblePlus League