| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 mei | SEH JO17-1 - ESC JO17-1 | 3 - 2 | ||
| 2 mei | SC Genemuiden MO15-1 - SEH MO15-2 | 3 - 2 | ||
| 25 apr. | Hatto Heim 1 - SEH 1 | 2 - 1 | ||
| 25 apr. | Hatto Heim 2 - SEH 2 | 5 - 1 | ||
| 25 apr. | SEH 3 - Go Ahead Kampen 5 | 3 - 5 | ||
| 25 apr. | Robur et Velocitas O23-2 - SEH O23-1 | 1 - 4 | ||
| 25 apr. | ESC JO19-1 - SEH JO19-2 | 1 - 2 | ||
| 25 apr. | SEH JO17-2 - ROHDA Raalte JO17-3 | 3 - 2 |
| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 mei 14:00 | V.V. Barneveld 6 - SEH 4 | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
| 2 mei 14:30 | SEH 5 - De Veluwse Boys 3 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 2 mei 14:00 | Vierhouten '82 2 - SEH 6 | Sportpark De Horsterhoek | ||
| 2 mei 14:30 | Urk O23-2 - SEH O23-1 | Sportpark De Vormt | ||
| 2 mei 12:15 | SEH JO19-1 - 't Harde JO19-1 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 2 mei 12:15 | WZC Wapenveld JO19-1 - SEH JO19-2 | Sportpark Monnikenbos | ||
| 2 mei 12:30 | SEH JO19-3 - Oene JO19-1 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 2 mei 10:45 | SEH MO13-1 - asv Dronten MO13-1 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 2 mei 10:00 | SEH JO8-3 - vv Heerde JO8-1 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 2 mei 10:00 | SEH JO13-1 - WZC JO13-1 | Sportpark De Eeuwlanden |
Veld 1 en 2: BESPEELBAAR! (Kunstgras!)
Veld 3 en 4: BESPEELBAAR! (Natuurgras!)
Graag bij de trainingen of intrappen de doelgebieden van de natuurgrasvelden svp zoveel mogelijk ontzien!
Sportpark de Eeuwlanden, van 16.00 tot en met 17.30 uur. Speciaal voor alle meiden, ook niet-leden zijn van harte welkom. Na afloop zijn er heerlijke [...]
Sportpark de Eeuwlanden, vanaf 18.30 uur. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Aanmelden kan via de mail. Meer info volgt.
Sportpark de Eeuwlanden. Een toernooi bij SEH, speciaal voor de meiden (O17) en dames! Met barbecue, feest en Rad van Fortuin na afloop! Klik voor [...]