| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 mei | SEH JO14-1 - Robur et Velocitas JO14-1 | 1 - 2 | ||
| 11 mei | SEH VR1 - asv Dronten VR2 | 11 - 0 | ||
| 11 mei | IJVV MO15-2 - SEH MO15-2 | 2 - 1 | ||
| 9 mei | SEH 1 - SP Teuge 1 | 1 - 1 | ||
| 9 mei | SEH 2 - ESC 2 | 5 - 1 | ||
| 9 mei | SEH 3 - asv Dronten 5 | 2 - 0 | ||
| 9 mei | Prins Bernhard 3 - SEH 4 | 1 - 1 | ||
| 9 mei | BAS 3 - SEH 5 | 3 - 6 | ||
| 9 mei | SEH O23-1 - Epe O23-1 | 2 - 3 | ||
| 9 mei | SEH JO19-1 - VSCO '61 JO19-1 | 4 - 0 | ||
| 9 mei | SEH JO19-3 - Koninklijke UD JO19-1 | 2 - 3 | ||
| 9 mei | WVF JO17-2 - SEH JO17-1 | 2 - 3 | ||
| 9 mei | SVI JO17-2 - SEH JO17-2 | 4 - 1 | ||
| 9 mei | SEH JO15-1 - Vroomshoopse Boys JO15-1 | 4 - 2 | ||
| 9 mei | Oene JO15-1JM - SEH JO15-2 | 2 - 0 |
| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 mei 19:30 | SEH MO17-1 - WVF MO17-2 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 13 mei 18:30 | WHC JO11-1 - SEH JO11-1 | Sportpark Mulderssingel | ||
| 16 mei 14:30 | OWIOS 1 - SEH 1 | Sportpark Bovenmolen | ||
| 16 mei 12:30 | OWIOS 2 - SEH 2 | Sportpark Bovenmolen | ||
| 16 mei 14:30 | ESC 4 - SEH 3 | Sportpark Burg. Bode | ||
| 16 mei 14:30 | SEH 4 - Hoevelaken 9 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 16 mei 14:30 | SEH 5 - Prins Bernhard 4 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 16 mei 14:30 | Hattem 6 - SEH 6 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 16 mei 14:30 | SEH O23-1 - CSV'28 O23-2 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 16 mei 12:00 | KHC JO19-1 - SEH JO19-2 | Sportpark De Venen |
Veld 1 en 2: BESPEELBAAR! (Kunstgras!)
Veld 3 en 4: BESPEELBAAR! (Natuurgras!)
Graag bij de trainingen of intrappen de doelgebieden van de natuurgrasvelden svp zoveel mogelijk ontzien!
Sportpark de Eeuwlanden, van 16.00 tot en met 17.30 uur. Speciaal voor alle meiden, ook niet-leden zijn van harte welkom. Na afloop zijn er heerlijke [...]
Sportpark de Eeuwlanden. Een toernooi bij SEH, speciaal voor de meiden (O17) en dames! Met barbecue, feest en Rad van Fortuin na afloop! Klik voor [...]