| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 nov. | 's Heerenbroek 1 - SEH 1 | 2 - 1 | ||
| 7 nov. | IJVV 4 - SEH 3 | 2 - 5 | ||
| 7 nov. | SEH 4 - IJVV 13 | 0 - 4 | ||
| 7 nov. | Hierden 8 - SEH 6 | 2 - 1 | ||
| 7 nov. | SEH O19-1 - WHC O19-1 | 2 - 0 | ||
| 7 nov. | SVI O19-3 - SEH O19-2 | 2 - 2 | ||
| 7 nov. | SEH O17-1 - AZC O17-1 | 6 - 2 | ||
| 7 nov. | SEH O17-2 - VVOG Harderwijk O17-4 | 7 - 2 | ||
| 7 nov. | Voorwaarts T O17-5JM - SEH O17-3 | 2 - 2 | ||
| 7 nov. | SEH O15-1 - SVI, O15-1JM | 1 - 0 | ||
| 7 nov. | WZC Wapenveld O15-1JM - SEH O15-2 | 3 - 1 | ||
| 7 nov. | SEH O15-3 - DVC Dedemsvaart O15-4 | 2 - 3 | ||
| 7 nov. | Robur et Velocitas O13-3 - SEH O13-1 | 1 - 8 |
| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 nov. 20:00 | SEH 5 - Oene 4 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 14 nov. 14:30 | SEH 1 - Heerde 1 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 14 nov. 12:00 | SEH 2 - Oene 2 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 14 nov. 13:00 | SEH O23-1 - Be Quick '28 O23-1 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 14 nov. 15:00 | SVI O19-2 - SEH O19-1 | Sportpark De Siggels | ||
| 14 nov. 12:15 | SEH O19-2 - WVF O19-3 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 14 nov. 12:30 | Epe O17-1 - SEH O17-1 | Sportpark Wachtelenberg | ||
| 14 nov. 14:00 | WWNA O17-1JM - SEH O17-2 | Sportpark Wiesel | ||
| 14 nov. 09:30 | SEH O17-3 - Sportclub Deventer O17-4 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 14 nov. 11:30 | SEH MO17-1 (9-tal) - SEH MO17-2 | Sportpark De Eeuwlanden |
Veld 1 en 2: BESPEELBAAR! (Kunstgras!)
Veld 3 en 4: BESPEELBAAR! (Natuurgras!)
Graag bij de trainingen of intrappen de doelgebieden van de natuurgrasvelden svp zoveel mogelijk ontzien!