| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 aug. 18:30 | WHC JO13-1 - SEH JO13-1 | Sportpark Mulderssingel | ||
| 25 aug. 20:00 | DSV '61 2 - SEH 2 | Sportpark De Haere | ||
| 25 aug. 19:30 | SEH JO19-1 - WZC JO19-1 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 26 aug. 18:15 | SEH JO11-1 - Robur et V. JO11-1 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 26 aug. 19:15 | SEH JO17-1 - Voorwaarts Twello JO17-1 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 26 aug. 19:30 | SEH JO15-1 - Voorwaarts Twello JO15-1 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 27 aug. 19:00 | SEH O23-2 - Diepenveen O23-1 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 29 aug. 09:00 | Owios JO13-1 - SEH JO13-1 | Sportpark Bovenmolen | ||
| 29 aug. 10:00 | Be Quick '28 JO17-1 - SEH JO17-1 | Sportpark Be Quick '28 | ||
| 29 aug. 14:30 | Oene 1 - SEH 1 | Sportpark De Hoge Kamp |
Veld 1 en 2: BESPEELBAAR! (Kunstgras!)
Veld 3 en 4: NIET BESPEELBAAR! (Natuurgras!)
Tot 22 augustus blijven de velden 3 en 4 gesloten om te herstellen van de zomerse opknapbeurt.
Graag bij de trainingen of intrappen de doelgebieden van de natuurgrasvelden svp zoveel mogelijk ontzien!
Sportpark de Eeuwlanden. Deze activiteit is in de laatste week van de zomervakantie, op donderdag 27 en vrijdag 28 augustus 2026, dagelijks van 10 tot [...]